
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-04 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 6 條
產(chǎn)品編碼 6
交易次數(shù) 6
總金額 108935
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190709 | ||
| 提單號 | AYKT000866 | ||
| 進口商 | CCT CHEMICALS INC ![]() |
||
| 進口商地址 | UNIT 302 ALABANG BUSINESS TOWER, 1216 ACACIA AVE., MBP, ALABANG,,MUNTINLUPA CITY | ||
| 供應(yīng)商 | BASF HONGKONG LTD ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | china | ||
| 目的港 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 清關(guān)口岸 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 商品編碼 | 34021390000 | ||
| 商品描述 | LUTENSOL FT XP 80譯 | ||
| 嘜頭 | NA | ||
| 凈重 | 16000 | 毛重 | 17328 |
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 包裝數(shù) | 80 | 包裝種類 | DRUM |
| 成交方式 | CIF | ||
| FOB總價 | 28550.3 | CIF總價 | 30400.01 |
| 保費 | 9.7 | 運費 | 1840 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 51.096 |
| 總價(USD) | 30400.01 | 總價(菲律賓比索) | 1553319 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | - | 單價USD(總價/重量) | 1.9 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 187976 | 進口稅(菲律賓比索) | 187976 |
| 適用稅率 | 0 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | KAI TONG 18 | ||
| 進口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA | 檢查通道 | RED |
| 報關(guān)行名稱 | ANGELINA TIRU LAMPA | ||
-
6產(chǎn)品編碼
-
6交易次數(shù)
-
108935總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170701 | 8471302000 | Denmark | - | - | ||
| 20170501 | 9401902000 | Denmark | - | - | ||
| 20170601 | 9403209001 | Germany | - | - | ||
| 20170701 | 8471603000 | Denmark | - | - | ||
| 20170701 | 8473309009 | Denmark | - | - | ||
| 20170701 | 8471604000 | Denmark | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)